Model | MT125 |
| FOB NINGBO(RMB) |
|
| Dimension | 1930x660x1090mm |
| Wheel Base | 1325mm |
| Cross Weight | 120kg |
| Dry Weight | 100kg |
| Front Tire | 80/90-14 |
| Rear Tire | 90/90-14 |
| Ignition methods | RONGMAO EFI |
| Brake Style | CBS, Disc/Drum |
| Speedometer | LCD |
| Suspension | FR:Hydraulic, RR:double shock absorber |
| Displancement | 124.9(ml) |
| Engine Style | Single cylinder、4-stroke、Forced Air cooling、Horizontal type、SOHC、CVT transmission |
| Bore*Stroke | 53.5*55.1(mm) |
| Max.Power | 6.8kW /7500 (kW/r/min) |
| Max.Torque | 9.5N·m /6000 (N.m/r/min) |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Starting Type | Electric/Kick |
| Max.Speed | 80km/h |
| Packing size | 1900*580*1200mm |
| Container capacity | 50PCS/40HQ(CBU) |
| Color options | white,shinny black,mat black,nardo gray |
|
|
| OPTIONS: |
|
| Keyless |
|
| Windshield |
|
| Rear box |
|